财报季,社保基金捏股动向曝光!二季度末社保基金共现身525只个股前十大畅通鼓动榜,新进134只,增捏134只。
证券时报 数据宝统计流露,社保基金最新出目下525只个股前十大畅通鼓动名单中,共计捏股量88.84亿股,期末捏股市值共计1496.51亿元。捏股变动流露,不变104只,减捏153只,新进134只,增捏134只。
社保基金重仓股中,从前十大畅通鼓动名单中社保基金流派来看,共有5只股获4家社保基金集结现身,捏股量居前的是太阳纸业、华鲁恒升、山推股份,捏股量区别是有15111.09万股、13268.38万股、9033.41万股。
从捏股比例看,社保基金捏有比例最多的是安达智能,捏股量占畅通股比例为11.90%,其次是比音勒芬,社保基金捏股比例为7.37%,捏股比例居前的还有佰奥智能、伟星股份、合合信息等。捏股数目方面,社保基金捏股数目在1亿股以上的共有14只,社保基金捏股量最多的是分众传媒,共捏有3.34亿股,常熟银行、钒钛股份等紧随后来,捏股量区别为2.06亿股、1.80亿股。
功绩方面,社保基金捏有个股中,半年报净利润同比增长的有321家,净利润增幅最高的是*ST松发,公司上半年共完无意利润6.47亿元,同比增幅为15646.55%,净利润同比增幅居前的还有容知日新、高澜股份等,净利润区别增长2063.42%、1438.57%。
以板块分散统计,社保基金捏有个股中,主板有364只,创业板有88只,科创板有73只。所属行业来看,社保基金捏股主要集结在医药生物、机械诞生、基础化工行业,区别有54只、52只、49只个股上榜。
市集发扬方面,社保基金重仓股7月以来平均高潮15.91%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,英维克累计涨幅169.27%,发扬最佳,大元泵业、鼎通科技瓜区别高潮139.51%、116.48%位居后来;跌幅最大的是地面海洋,累计着落17.06%。(数据宝)
社保基金重仓股排名榜
代码 | 简称 | 社保基金流派 | 社保基金捏股量(万股) | 环比(%) | 占畅通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 2 | 33412.35 | 6.81 | 2.31 | 传媒 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 20646.74 | 0.99 | 6.23 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 18000.00 | 不变 | 1.94 | 钢铁 |
600031 | 三一重工 | 2 | 17139.44 | -2.50 | 2.02 | 机械诞生 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 16000.00 | 6.67 | 1.38 | 有色金属 |
600019 | 宝钢股份 | 1 | 15827.88 | 不变 | 0.73 | 钢铁 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15578.72 | 7.51 | 4.49 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 15111.09 | -7.56 | 5.44 | 轻工制造 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 13268.38 | 8.62 | 6.26 | 基础化工 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 12347.45 | 3.57 | 0.94 | 有色金属 |
600256 | 广汇动力 | 1 | 11460.01 | -46.80 | 1.76 | 石油石化 |
601918 | 新集动力 | 2 | 11454.31 | -5.39 | 4.42 | 煤炭 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 10356.32 | 14.21 | 2.51 | 有色金属 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 10300.00 | -4.63 | 1.67 | 钢铁 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 9528.42 | 17.76 | 1.13 | 房地产 |
600383 | 金地集团 | 2 | 9181.07 | -18.63 | 2.03 | 房地产 |
000680 | 山推股份 | 4 | 9033.41 | 15.68 | 6.87 | 机械诞生 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 9010.55 | 新进 | 1.04 | 非银金融 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 8698.31 | 不变 | 4.05 | 电力诞生 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 8551.96 | 1.18 | 2.14 | 建筑材料 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 8169.94 | 11.92 | 5.32 | 公用事迹 |
600703 | 三安光电 | 1 | 8000.99 | 新进 | 1.60 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 7197.90 | 6.68 | 7.08 | 纺织衣饰 |
601111 | 中国国航 | 1 | 6824.92 | 40.54 | 0.59 | 交通运输 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 6477.27 | -9.15 | 5.32 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 6389.54 | 0.99 | 2.91 | 交通运输 |
600438 | 通威股份 | 1 | 6360.18 | 106.84 | 1.41 | 电力诞生 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6253.43 | 不变 | 2.22 | 公用事迹 |
600886 | 国投电力 | 1 | 5894.86 | -42.26 | 0.79 | 公用事迹 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5868.67 | 10.64 | 5.12 | 机械诞生 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 5621.32 | 64.05 | 1.70 | 电力诞生 |
600968 | 海油发展 | 1 | 5516.06 | 2.21 | 0.54 | 石油石化 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 5282.75 | 不变 | 0.66 | 钢铁 |
601319 | 中国东谈主保 | 1 | 5211.73 | 103.91 | 0.15 | 非银金融 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 5104.00 | 17.06 | 0.82 | 汽车 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 4858.88 | 新进 | 0.74 | 公用事迹 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 4807.94 | 新进 | 0.70 | 钢铁 |
600970 | 中材海外 | 1 | 4787.65 | -25.35 | 2.13 | 建筑遮盖 |
600060 | 海信视像 | 2 | 4763.12 | 6.94 | 3.68 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 1 | 4600.00 | -6.12 | 3.43 | 电力诞生 |
601838 | 成王人银行 | 1 | 4588.41 | -3.69 | 1.08 | 银行 |
002129 | TCL中环 | 1 | 4544.57 | 31.18 | 1.12 | 电力诞生 |
002739 | 万达电影 | 2 | 4525.93 | 178.64 | 2.17 | 传媒 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4425.38 | 不变 | 2.00 | 汽车 |
600425 | 青松建化 | 1 | 4400.00 | 4.76 | 3.19 | 建筑材料 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 4301.00 | 17.84 | 1.87 | 电子 |
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 4022.17 | -34.55 | 2.42 | 有色金属 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 4009.34 | 不变 | 1.22 | 汽车 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 3927.16 | 30.90 | 1.14 | 交通运输 |
600642 | 申能股份 | 1 | 3903.83 | 44.59 | 0.80 | 公用事迹 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资漠视
证券时报记者 吴琦 裴利瑞 公募基金费率矫正正在迎来从降费让利到机制重构的纵深鼓励。 自2023年7月证监会发布实施《公募基金行业费率矫正服务决策》以来,公募基金费率矫正正在按照“料理用度—往复用度—销售用度”三阶段稳步鼓励,十分是2025年5月,证监会发布的《推动公募基金高质地发展行为决策》中再次提到,优化主动权利类...
“亏30%安如泰山,涨1%坐立难安”,投资者小胡的自嘲,说念出了当下无数基民的心声。 跟着8月上证指数打破十年高点,超千只主动权柄基金创净值新高,近1300只“毛基”重返1元以上。然而,当阛阓从冰点回暖,那些曾被深套的投资者,反而在浮盈出当前堕入了更深的纠结:是“落袋为安”如故“错失行情”?有东说念主为求快慰清仓离场,...
本报记者彭衍菘 在群众化资产成就逐渐成为投资者关注焦点确当下,公募机构对QDII(及格境内机构投资者)业务布局的温雅不休飞扬。 日前,中国证监会裸露的公开信息表露,8月1日,兴银基金贬责有限连累公司提交请求QDII业务经验的关连申报材料被招揽。 这是年内第4家新布局QDII业务的基金贬责公司。此前,民生加银基金贬责有限...
专题:指数络续震憾态势 机构称阛阓或将转向科技成长作风 本报记者王宁 6月份以来,油气类公募基金净值增长“超车”鼎新药主题居品。Wind资讯数据观点,猖狂6月18日,全阛阓有12只公募基金本月净值增长卓著10%,其中名次前七的均为原油主题基金;同期,在榜单前二十的居品中,油气类居品占据大量,而此前发达较好的鼎新药基金净...
专题:节前资金不雅望情谊升温 机构称阛阓或将合手续缩量 ◎记者 朱妍 跟着ETF基金限度一举冲破4万亿元大关,纯指数赛谈的竞争进入尖锐化阶段。兼具被迫与主动特征的指增基金,能否成为指数投资规模的新增长点?数据自大,本年以来指增基金新发数目呈爆发式增长势头,为客岁同期的近七倍。但是,指增基金限度增长近期堕入停滞的逆境。 ...