社保基金二季度重仓股揭秘:新进134股 增捏134股
财报季,社保基金捏股动向曝光!二季度末社保基金共现身525只个股前十大畅通鼓动榜,新进134只,增捏134只。
证券时报 数据宝统计流露,社保基金最新出目下525只个股前十大畅通鼓动名单中,共计捏股量88.84亿股,期末捏股市值共计1496.51亿元。捏股变动流露,不变104只,减捏153只,新进134只,增捏134只。
社保基金重仓股中,从前十大畅通鼓动名单中社保基金流派来看,共有5只股获4家社保基金集结现身,捏股量居前的是太阳纸业、华鲁恒升、山推股份,捏股量区别是有15111.09万股、13268.38万股、9033.41万股。
从捏股比例看,社保基金捏有比例最多的是安达智能,捏股量占畅通股比例为11.90%,其次是比音勒芬,社保基金捏股比例为7.37%,捏股比例居前的还有佰奥智能、伟星股份、合合信息等。捏股数目方面,社保基金捏股数目在1亿股以上的共有14只,社保基金捏股量最多的是分众传媒,共捏有3.34亿股,常熟银行、钒钛股份等紧随后来,捏股量区别为2.06亿股、1.80亿股。
功绩方面,社保基金捏有个股中,半年报净利润同比增长的有321家,净利润增幅最高的是*ST松发,公司上半年共完无意利润6.47亿元,同比增幅为15646.55%,净利润同比增幅居前的还有容知日新、高澜股份等,净利润区别增长2063.42%、1438.57%。
以板块分散统计,社保基金捏有个股中,主板有364只,创业板有88只,科创板有73只。所属行业来看,社保基金捏股主要集结在医药生物、机械诞生、基础化工行业,区别有54只、52只、49只个股上榜。
市集发扬方面,社保基金重仓股7月以来平均高潮15.91%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,英维克累计涨幅169.27%,发扬最佳,大元泵业、鼎通科技瓜区别高潮139.51%、116.48%位居后来;跌幅最大的是地面海洋,累计着落17.06%。(数据宝)
社保基金重仓股排名榜
| 代码 | 简称 | 社保基金流派 | 社保基金捏股量(万股) | 环比(%) | 占畅通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 2 | 33412.35 | 6.81 | 2.31 | 传媒 |
| 601128 | 常熟银行 | 3 | 20646.74 | 0.99 | 6.23 | 银行 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 18000.00 | 不变 | 1.94 | 钢铁 |
| 600031 | 三一重工 | 2 | 17139.44 | -2.50 | 2.02 | 机械诞生 |
| 600219 | 南山铝业 | 1 | 16000.00 | 6.67 | 1.38 | 有色金属 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1 | 15827.88 | 不变 | 0.73 | 钢铁 |
| 000807 | 云铝股份 | 1 | 15578.72 | 7.51 | 4.49 | 有色金属 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4 | 15111.09 | -7.56 | 5.44 | 轻工制造 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4 | 13268.38 | 8.62 | 6.26 | 基础化工 |
| 601600 | 中国铝业 | 1 | 12347.45 | 3.57 | 0.94 | 有色金属 |
| 600256 | 广汇动力 | 1 | 11460.01 | -46.80 | 1.76 | 石油石化 |
| 601918 | 新集动力 | 2 | 11454.31 | -5.39 | 4.42 | 煤炭 |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 10356.32 | 14.21 | 2.51 | 有色金属 |
| 600282 | 南钢股份 | 1 | 10300.00 | -4.63 | 1.67 | 钢铁 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1 | 9528.42 | 17.76 | 1.13 | 房地产 |
| 600383 | 金地集团 | 2 | 9181.07 | -18.63 | 2.03 | 房地产 |
| 000680 | 山推股份 | 4 | 9033.41 | 15.68 | 6.87 | 机械诞生 |
| 601377 | 兴业证券 | 1 | 9010.55 | 新进 | 1.04 | 非银金融 |
| 601877 | 正泰电器 | 2 | 8698.31 | 不变 | 4.05 | 电力诞生 |
| 600176 | 中国巨石 | 2 | 8551.96 | 1.18 | 2.14 | 建筑材料 |
| 600452 | 涪陵电力 | 2 | 8169.94 | 11.92 | 5.32 | 公用事迹 |
| 600703 | 三安光电 | 1 | 8000.99 | 新进 | 1.60 | 电子 |
| 002003 | 伟星股份 | 3 | 7197.90 | 6.68 | 7.08 | 纺织衣饰 |
| 601111 | 中国国航 | 1 | 6824.92 | 40.54 | 0.59 | 交通运输 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2 | 6477.27 | -9.15 | 5.32 | 有色金属 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1 | 6389.54 | 0.99 | 2.91 | 交通运输 |
| 600438 | 通威股份 | 1 | 6360.18 | 106.84 | 1.41 | 电力诞生 |
| 600803 | 新奥股份 | 1 | 6253.43 | 不变 | 2.22 | 公用事迹 |
| 600886 | 国投电力 | 1 | 5894.86 | -42.26 | 0.79 | 公用事迹 |
| 002444 | 巨星科技 | 4 | 5868.67 | 10.64 | 5.12 | 机械诞生 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 5621.32 | 64.05 | 1.70 | 电力诞生 |
| 600968 | 海油发展 | 1 | 5516.06 | 2.21 | 0.54 | 石油石化 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 5282.75 | 不变 | 0.66 | 钢铁 |
| 601319 | 中国东谈主保 | 1 | 5211.73 | 103.91 | 0.15 | 非银金融 |
| 601633 | 长城汽车 | 1 | 5104.00 | 17.06 | 0.82 | 汽车 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1 | 4858.88 | 新进 | 0.74 | 公用事迹 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1 | 4807.94 | 新进 | 0.70 | 钢铁 |
| 600970 | 中材海外 | 1 | 4787.65 | -25.35 | 2.13 | 建筑遮盖 |
| 600060 | 海信视像 | 2 | 4763.12 | 6.94 | 3.68 | 家用电器 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 4600.00 | -6.12 | 3.43 | 电力诞生 |
| 601838 | 成王人银行 | 1 | 4588.41 | -3.69 | 1.08 | 银行 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 4544.57 | 31.18 | 1.12 | 电力诞生 |
| 002739 | 万达电影 | 2 | 4525.93 | 178.64 | 2.17 | 传媒 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 4425.38 | 不变 | 2.00 | 汽车 |
| 600425 | 青松建化 | 1 | 4400.00 | 4.76 | 3.19 | 建筑材料 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 4301.00 | 17.84 | 1.87 | 电子 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1 | 4022.17 | -34.55 | 2.42 | 有色金属 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 4009.34 | 不变 | 1.22 | 汽车 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | 3927.16 | 30.90 | 1.14 | 交通运输 |
| 600642 | 申能股份 | 1 | 3903.83 | 44.59 | 0.80 | 公用事迹 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资漠视
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP

